序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 全省经济运行主要统计数据发布 | 19/五 | …… | 22/五 | 19/五 | 22/三 | 21/五 | 19/五 | 20/二 | 20/五 | 20/日 | 20/三 | 20/五 |
2 | 2023年国民经济和社会发展统计公报 | …… | …… | 月底前 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
3 | 全省地区生产总值 | 19/五 | …… | …… | 19/五 | …… | …… | 19/五 | …… | …… | 20/日 | …… | …… |
4 | 全省规模以上工业生产情况 | 19/五 | …… | 22/五 | 19/五 | 22/三 | 21/五 | 19/五 | 20/二 | 20/五 | 20/日 | 20/三 | 20/五 |
5 | 全省规模以上工业能源生产情况 | 19/五 | …… | 22/五 | 19/五 | 22/三 | 21/五 | 19/五 | 20/二 | 20/五 | 20/日 | 20/三 | 20/五 |
6 | 全省固定资产投资情况 | 19/五 | …… | 22/五 | 19/五 | 22/三 | 21/五 | 19/五 | 20/二 | 20/五 | 20/日 | 20/三 | 20/五 |
7 | 全省房地产投资和销售情况 | 19/五 | …… | 22/五 | 19/五 | 22/三 | 21/五 | 19/五 | 20/二 | 20/五 | 20/日 | 20/三 | 20/五 |
8 | 全省社会消费品零售总额 | 19/五 | …… | 22/五 | 19/五 | 22/三 | 21/五 | 19/五 | 20/二 | 20/五 | 20/日 | 20/三 | 20/五 |
9 | 全省工业经济效益月度数据 | 29/一 | …… | 29/五 | 29/一 | 29/三 | 28/五 | 30/二 | 29/四 | 30/一 | 29/二 | 29/五 | 30/一 |
1.本表发布日期为初步计划,届时可能有所调整,发布内容为指标上月、上季或累计数据。 2.根据统计报表制度,1月份规模以上工业生产、工业经济效益、固定资产投资、房地产开发投资、社会消费品零售总额等数据企业免报。 |