13-13  灌溉、水库和除涝、治水、治碱情况
    单位 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
               
年底灌区数 79 73 73 72 70 74
 #50万亩以上 4 4 4 4 4 4
  30-50万亩 5 4 4 5 5 6
灌区有效灌溉面积 万公顷 52.6 48.5 48.4 48.4 48.2 50.5
 #50万亩以上 万公顷 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4
  30-50万亩 万公顷 12.6 10.6 10.6 12.9 12.9 14.9
水库座数 963.0 918.0 952.0 952.0 951.0 922.0
  大型水库 29.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
  中型水库 71.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0
  小型水库 863.0 811.0 845.0 845.0 844.0 815.0
水库总容量 亿立方米 335.5 359.3 357.5 359.9 359.3 358.3
  大型水库 亿立方米 303.1 325.5 325.6 328.0 327.7 326.8
  中型水库 亿立方米 21.2 22.9 21.3 21.3 21.1 21.2
  小型水库 亿立方米 11.2 10.9 10.6 10.6 10.5 10.3
除涝面积 千公顷 996.3 996.1 995.0 983.2 985.3 989.1
本年新增除涝面积 千公顷 0.3 0.2 1.4 6.2 4.9
治理水土流失面积 万平方公里 5.7 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5
本年水土流失治理面积 千公顷 192.6 149.2 128.2 140.4 144.0 181.8
堤防长度 万公里 1.9 1.9 2.0 2.2 2.1 2.2
堤防保护面积 千公顷 1806.6 1897.7 1885.2 1934.7 1935.8 1997.6
               
注:大型水库为库容1亿立方米以上;中型水库为库容1千万至1亿立方米;小型水库为库容10万至1千万立方米。