11-3  各地区城市建设情况
年份、城市 建成区面积
(平方公里)
征用土地面积
(平方公里)
城市人口密度
(人/平方公里)
       
2000 1558.6 22.6 1174
2001 1612.4 11.2 1236
2002 1660.4 21.2 1246
2003 1694.6 36.6 1244
2004 1737.3 38.7 1256
2005 1779.9 71.9 1243
2006 1859.6 77.2 2163
2007 1917.6 72.0 1945
2008 1955.5 226.7 1916
2009 2030.7 83.8 1922
2010 2220.5 128.2 1814
2011 2276.5 185.7 1712
    430.0 46.4 2076
    390.0 56.2 2466
    162.8 5.0 2532
    136.2 5.8 2148
    106.5 3.1 911
    53.4 9.5 2861
    71.5 2239
    102.5 1.6 5280
    76.5 15.8 1747
    103.6 12.6 1242
    60.8 2606
    44.1 2220
    40.0 1023
葫 芦 岛 80.0 16.1 783