10-2  城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数
  城镇居民家庭
人均可支配收入
(元)
  农村居民家庭
人均纯收入
(元)
  城镇居民家庭
恩格尔系数
(%)
农村居民家庭
恩格尔系数
(%)
指数(1978=100) 指数(1978=100)
             
1978 363.3 100.0 185.2 100.0 63.8
1979   235.0 126.9 60.5
1980 493.9 136.0 273.0 147.4 56.3
1981 508.1 139.9 306.6 165.6 53.8
1982 529.4 145.7 334.3 180.5 54.7
1983 548.7 151.0 452.5 244.3 53.0
1984 636.1 175.1 477.4 257.8 54.9
1985 704.3 193.9 485.7 262.3 54.7 51.6
1986 881.9 242.8 533.2 287.9 53.6 51.0
1987 992.4 273.2 599.3 323.6 53.6 50.7
1988 1204.0 331.4 699.6 377.8 50.7 48.5
1989 1417.3 390.1 740.2 399.7 54.3 49.5
1990 1551.0 426.9 836.2 419.2 55.3 54.1
1991 1705.6 469.5 896.7 484.2 55.9 52.6
1992 1936.0 532.9 995.1 537.3 54.4 51.7
1993 2299.5 633.0 1161.0 626.9 50.5 55.1
1994 3047.0 838.7 1423.5 768.6 51.5 58.0
1995 3691.4 1016.1 1756.5 948.4 51.9 60.3
1996 4207.2 1158.1 2150.0 1160.9 50.1 56.5
1997 4518.1 1243.6 2301.5 1242.7 48.1 55.4
1998 4617.2 1270.9 2579.8 1393.0 44.6 52.8
1999 4898.6 1348.4 2501.0 1350.4 43.4 50.6
2000 5357.8 1474.8 2355.6 1271.9 40.7 46.5
2001 5797.0 1595.7 2557.9 1381.2 39.7 45.6
2002 6524.6 1795.9 2751.3 1485.6 38.8 45.0
2003 7240.6 1993.0 2934.2 1584.3 39.4 43.2
2004 8007.6 2204.1 3307.1 1785.7 40.4 46.4
2005 9107.6 2506.9 3690.2 1992.6 38.8 41.6
2006 10369.6 2854.3 4090.4 2208.6 38.8 41.2
2007 12300.4 3385.7 4773.4 2577.4 37.8 39.6
2008 14392.7 3961.7 5576.5 3011.0 39.0 40.6
2009 15761.4 4338.4 5958.0 3217.1 38.0 36.7
2010 17712.6 4875.5 6908.0 3730.0 35.1 38.2
2011 20466.8 5633.6 8297.5 4480.3 35.5 39.1
             
注:1.1978年可支配收入为推算数。
    2.1978-1984年为全省城市数。