8-4  地区各项税收及附加收入
单位:亿元
税种分类 2005年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年
             
收入合计 1270.34 1456.21 2295.04 2651.89 3504.61 4482.42
一、税收合计 1244.35 1428.10 2256.94 2605.57 3445.44 4391.32
    1.增值税 517.03 572.17 861.83 816.22 1091.61 1473.75
      #国内增值税 455.11 499.23 694.15 677.09 821.27 914.36
    2.消费税 67.39 92.17 112.76 392.64 495.03 493.87
      #国内消费税 62.80 84.46 99.56 366.23 443.31 435.76
    3.营业税 164.69 205.37 303.99 363.94 453.83 556.25
    4.个人所得税 82.02 89.09 129.32 122.36 160.51 192.36
    5.外商外国企业所得税 31.46 38.43 82.30 128.22 158.05
    6.企业所得税 160.64 162.29 373.50 222.42 303.72 407.03
    7.资源税 12.05 18.65 28.33 32.73 46.43 68.08
    8.投资方向调节税 0.20 0.35 0.45 0.05
    9.城市维护建设税 39.92 43.86 58.71 74.35 95.09 125.00
    10.房产税 24.83 29.80 35.38 41.08 45.92 55.87
    11.印花税 7.51 9.62 16.38 16.67 22.81 27.71
    12.城镇土地使用税 9.76 16.84 66.03 85.18 108.05 145.75
    13.土地增值税 5.95 11.54 24.78 47.99 77.59 128.80
    14.车船使用税 1.68 2.23 11.11 9.80 12.28 14.98
    15.屠宰税  
    16.筵席税  
    17.农业税 0.53
    18.农业特产税 0.63 0.33
    19.耕地占用税 3.69 5.29 24.33 69.56 96.43 140.40
    20.契税 38.93 48.36 78.12 116.89 152.94 209.84
    21.车辆购置税 22.64 26.68 39.19 44.72 66.46 78.35
    22.烟叶税   0.53 0.83 0.53 0.83
    23.关税 52.80 55.03 90.02 61.89 86.80 112.80
    24.其他税收   2.18 3.95 1.20 1.60
二、其他收入 25.99 28.11 38.10 46.32 59.17 91.10
    1.教育费附加 17.35 19.49 27.13 33.52 42.95 55.90
    2.文化事业建设费 0.91 1.05 1.27 1.27 1.53                     1.87
    3.地方教育费收入 5.41 5.90 8.72 10.74 13.15 32.58
    4.矿区使用费 0.33 0.31
    5.罚没收入 1.43 0.72 0.30 0.20 0.85 0.45
    6.其他收入 0.56 0.64 0.68 0.58 0.69 0.30
             
注:1.本表按1994年新税制改革以来的地区实际税收收入整理。
    2.增值税和消费税含海关代征,不含出口退税绝对值;国内增值税和国内消费税不含海关代征,含出口退税绝对值。